I. Physical and Chemical Properties
This product is a light yellow liquid, English abbreviation PSS, CAS No.: 28210-41-5, melting point 1℃, boiling point 100℃.
II. Quality Specifications
| No. | Item | Standard | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Appearance | Brownish-yellow viscous liquid | —— |
| 2 | Average Molecular Weight | 4.5–7.0 | W |
| 3 | Solid Content | 30–32 | Wt% |
| 4 | Content (Three Specifications) | 10/20/30 | Wt% |
| 5 | pH | 0–2 | —— |
| 6 | Sulfate | ≤0.02 | Wt% |
| 7 | Sodium | ≤0.01 | Wt% |
| 8 | Dispersity | 1.0–1.7 | —— |
| 9 | Viscosity | 100–400 | mPa·S |
| 10 | Sulfide | 4–6 | Wt% |
III. Applications
Due to its advantages such as low toxicity, high water solubility, and high electrical conductivity, it is mainly used as a conductive polymer in antistatic coatings, polyelectrolytes, as well as conductive and antistatic resins for electrical recording and electrophotographic substrates.
IV. Packaging Specifications
25kg/drum, 220kg/drum

